Informação Nutricional Porção 30 g (2 colheres de sopa) Quant. por porção |
| %VD(*) |
Valor energético | 174 kcal = 729 kj | 8% |
Carboidratos | 6,0 g | 2% |
Proteínas | 7,0 g | 9% |
Gorduras totais | 13 g | 23% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 37 mg | 1% |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.